- Izvještaj
- Rezultati
- Fotogalerija
Na drugom turniru Prvenstva Hrvatske i trećeg EBT turnira u 2015. godini sudjelovali smo s dvije ekipe u seniorskom dijelu i jednom u juniorskom.
Prva ekipa igrala je u skupini s BHC Dubrava, Chemo profilima Zagreb i reprezentacijom Mađarske (čiji se učinak nije bilježio). U prvoj utakmici pobijedili smo susjede iz Dubrave nakon izuzetno zanimljivog raspucavanja koje je završilo čak 16-14. Nakon toga smo poraženi od reprezentacije Mađarske (0-2) i u zadnjoj utakmici dobili Chemo profile 2-0. Iako je završilo 2-0, bilo je izuzetno izjednačeno – prvi set smo dobili nakon zlatnog gola, dok smo u drugom za pobjedu zabili u zadnjm sekundama. Oba pogotka postigao je Ivan Ćurković koji igra na lijevom krilu.
Druga ekipa našla se u jakoj skupini s Detono Zagrebom, ekipom Sokola i ekipom Libra tehničar. Od Detona i Sokola upisani su porazi od 2-0, a pobjeda je došla u trećoj utakmici pobjedom u raspucavanju protiv Libre.
U četvrtfinalu smo se susreli s ekipom “Nevažni”. Prvi set smo dobili uvjerljivo (21-12), a drugi set smo dobili prvo nakon odlične intervencije Ivana Udovičića koji je omogućio produžetke, a zatim nakon toga je Ivan Ćurković postigao zlatni gol za pobjedu.
Polufinale smo igrali protiv ekipe Let cepelina koja je osvojila 2. mjesto na Jarun kupu početkom svibnja. Odigrali smo odlična dva seta i s 18-14 i 23-20 izborili finale.
U finalu smo odigrali jako loš prvi set – najgori na turniru gdje smo izgubili s 28-10. Drugi set smo isto tako loše otvorili, ali smo na kraju izgubili 20-18. Treće mjesto osvojila je ekipa BHC Dubrave, a prvo mjesto u ženskoj konkurenciji također je pripalo Dubravi. U najbolju postavu turnira izabrana su i dva naša igrača – Ivan Udovičić na vratima i Ivan Ćurković na lijevom krilu.
Najboljim pojedincima proglašeni su:
Lijevo krilo: Ivan Ćurković (BHC Sesvete)
Desno krilo: Lucian Bura (Detono Zagrebom)
Pivot: Drago Vojnović (Let cepelin)
Marker: Ivan Dumenčić (BHC Dubrava)
Vratar: Ivan Udovičić (BHC Sesvete)
Na turniru su nastupili: Ivan Filetić, Ivan Udovičić, Ivan Ćurković, Matija Geštakovski, Romano Dizdar, Petar Puljić, Mario Lacković, Klaudio Hranjec i Zvonimir Mišar.
Skupina A
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6. 18:00 | Sokol | Young Guns Sesvete | 2 : 0 | 20 : 12 | 24 : 12 | |
6.6. 10:00 | Young Guns Sesvete | Detono Zagreb | 0 : 2 | 14 : 34 | 12 : 24 | |
6.6. 12:40 | Libra tehničar | Young Guns Sesvete | 1 : 2 | 12 : 18 | 12 : 10 | 1:3 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detono Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 139:81 |
2. | Sokol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | 112:89 |
3. | Young Guns Sesvete | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 81:127 |
4. | Libra tehničar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:6 | 74:109 |
Skupina C
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6. 10:40 | BHC Dubrava | BHC Sesvete | 1 : 2 | 13 : 21 | 23 : 16 | 14:16 |
6.6. 12:00 | BHC Sesvete | Hungary | 0 : 2 | 16 : 18 | 16 : 18 | |
6.6. 14:00 | Chemo profili Zagreb | BHC Sesvete | 0 : 2 | 18 : 19 | 15 : 16 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BHC Sesvete | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:1 | 124:115 |
2. | BHC Dubrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5:2 | 147:142 |
3. | Chemo profili Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 110:113 |
4. | Hungary | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 119:130 |
Razigravanje
Vrijeme | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6. 10:00 | Četvrtfinale | Detono Zagreb | BHC Čakovec | 2 : 1 | 18 : 20 | 24 : 14 | 7:4 |
7.6. 10:40 | Četvrtfinale | White Boys | BHC Dubrava | 1 : 2 | 14 : 21 | 18 : 11 | 4:6 |
7.6. 11:20 | Četvrtfinale | BHC Sesvete | Nevažni | 2 : 0 | 21 : 12 | 17 : 16 | |
7.6. 12:00 | Četvrtfinale | Let cepelin | Sokol | 2 : 0 | 24 : 18 | 20 : 16 | |
7.6. 14:00 | Polufinale | Detono Zagreb | BHC Dubrava | 2 : 0 | 20 : 14 | 19 : 18 | |
7.6. 14:40 | Polufinale | BHC Sesvete | Let cepelin | 2 : 0 | 18 : 14 | 23 : 20 | |
7.6. 16:00 | 3.-4. mjesto | BHC Dubrava | Let cepelin | 2 : 0 | 25 : 20 | 14 : 9 | |
7.6. 18:00 | Finale | Detono Zagreb | BHC Sesvete | 2 : 0 | 28 : 10 | 20 : 18 |
Konačni plasman
Por. | Ekipa |
---|---|
1. | Detono Zagreb |
2. | BHC Sesvete |
3. | BHC Dubrava |
4. | Let cepelin |
5. | BHC Čakovec |
6. | Nevažni |
7. | White Boys |
8. | Sokol |
9. | AKRP Zagreb |
10. | Chemo profili Zagreb |
11. | Young Guns Sesvete |
12. | KRP Dugi Rat |
13. | Salon tepiha |
14. | Hungary |
15. | Libra tehničar |