- Izvještaj
- Rezultati
- Fotogalerija
Proteklog vikenda (8.-9.6.2013.) na terenima zagrebačkog ŠRC Jarun odigrao se međunarodni turnir rukometa na pijesku u organizaciji Zagrebačkog rukometnog saveza. Na turniru je nastupilo ukupno 29 ekipa u tri kategorije…
U muškoj konkurenciji za naslov se borilo 16 ekipa, od kojih prvenstveno treba izdvojiti rusku ekipu Ekaterinodar te norvešku ekipu Team Nor, koje su svojim sudjelovanjem dale međunarodni značaj ovogodišnjem izdanju Zagreb Opena. Grupna faza, odigrana u subotu iznjedrila je četvrtfinaliste, dok su poraženi nastavili borbu za poredak od devetog do 16. mjesta. Kao najveće iznenađenje grupne faze pokazala se ekipa Čakovca, koja je nakon boljeg izvođenja “shoot-outa” izbacila iz daljnjeg natjecanja ekipu Sandstorm, predvođenu reprezentativcima Hrvatske u rukometu na pijesku Zvonimirom Đikićem te Hrvojem Horvatom.
Polufinalne utakmice donijele su ogled Ekaterinodara i Sokola, te Detono Zagreba i Team Nor.
Uspješnijima su se pokazale ekipe koje su i na nedavno odigranom klupskom prvenstvu Europe osvojile drugo i treće mjesto, Detono Zagreb te SC Ekaterinodar.
U napetom finalu boljima su se pokazali Detonatori, osvojivši oba seta. U finalu su se posebno istaknuli Krešimir Malbašić uz stopostotnu realizaciju šuta te Igor Totić s 11 obrana.
Najboljim pojedincima proglašeni su:
Lijevo krilo: Evgenij Svestula (SC Ekaterinodar)
Desno krilo: Filip Bistrović (Sokol)
Obrambeni igrač: Valentino Valentaković (Detono Zagreb)
Pivot: Krešimir Malbašić (Detono Zagreb)
Marker: Filip Svele (Team Nor)
Vratar: Anton Zabalotskij (SC Ekaterinodar)
“Finalne utakmice, kao i cijela završnica, ponudile su pravu promociju rukometa na pijesku. Kvalitetne ekipe koje godinama igraju na visokoj razini i ovog su puta oduševile publiku i gledatelje, čime se može konstatirati da je ovogodišenje izdanje Zagreb opena pun pogodak. Nadamo se da će dogodine biti još više stranih ekipa, s obzirom da se Zagreb open nametnuo kao jedan od najjačih i najboljih turnira europske serije rukometa na pijesku”, rekla je u ime organizatora Nevena Krajcar.
Preuzeto s: http://www.hrsport.net/vijesti/462548/rukomet/zavrsen-drugi-turnir-prvenstva-hrvatske-u-rukometu-na-pijesku/
Skupina A
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
8.6. 09:00 | Sokol | BHC Sesvete | 2 : 0 | 25 : 11 | 22 : 18 | |
8.6. 10:45 | Sokol | Expendables | 2 : 0 | 22 : 14 | 16 : 5 | |
8.6. 14:15 | Expendables | AKRP Zagreb | 1 : 2 | 9 : 7 | 18 : 20 | 4 : 6 |
8.6. 15:25 | BHC Sesvete | AKRP Zagreb | 2 : 0 | 26 : 15 | 22 : 15 | |
8.6. 16:00 | AKRP Zagreb | Sokol | 0 : 2 | 11 : 21 | 9 : 19 | |
8.6. 16:35 | BHC Sesvete | Expendables | 2 : 1 | 20 : 19 | 8 : 15 | 6 : 2 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 125:68 | |
2. | BHC Sesvete | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 111:113 | |
3. | AKRP Zagreb | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 83:119 | 2 1-0-0 (2-1, 33:31) |
4. | Expendables | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 86:105 | 1 0-1-1 (1-2, 31:33) |
Razigravanje
Vrijeme | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6. 18:20 | 9.-16. mjesto | AKRP Zagreb | Chemo profili Zagreb | 0 : 2 | 12 : 26 | 17 : 22 | |
8.6. 18:20 | 9.-16. mjesto | Sandstorm | Pa Kaak | 2 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | |
8.6. 18:55 | 9.-16. mjesto | Expendables | White boys | 0 : 2 | 10 : 13 | 16 : 19 | |
8.6. 18:55 | 9.-16. mjesto | Sokol Ingtel | Salon tepiha | 0 : 2 | 16 : 19 | 11 : 14 | |
8.6. 19:30 | Četvrtfinale | Sokol | Let cepelin Toma-soft | 2 : 0 | 25 : 20 | 20 : 17 | |
8.6. 19:30 | Četvrtfinale | Detono Zagreb | BHC Dubrava | 2 : 0 | 22 : 18 | 24 : 18 | |
8.6. 20:05 | Četvrtfinale | BHC Sesvete | SC Ekaterinodar | 0 : 2 | 14 : 24 | 14 : 26 | |
8.6. 20:05 | Četvrtfinale | BHC Čakovec | Norway | 0 : 2 | 22 : 28 | 18 : 19 | |
9.6. 10:00 | 9.-12. mjesto | Chemo profili Zagreb | White boys | 0 : 2 | 18 : 29 | 20 : 25 | |
9.6. 10:00 | 5.-8. mjesto | Let cepelin Toma-soft | BHC Sesvete | 0 : 2 | 0 : 10 | 0 : 10 | |
9.6. 10:35 | 5.-8. mjesto | BHC Dubrava | BHC Čakovec | 2 : 0 | 16 : 6 | 30 : 22 | |
9.6. 10:35 | 9.-12. mjesto | Sandstorm | Salon tepiha | 0 : 2 | 0 : 10 | 0 : 10 | |
9.6. 11:10 | 13.-16. mjesto | AKRP Zagreb | Expendables | 2 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | |
9.6. 11:45 | 13.-16. mjesto | Pa Kaak | Sokol Ingtel | 0 : 2 | 0 : 10 | 0 : 10 | |
9.6. 12:20 | 7.-8. mjesto | Let cepelin Toma-soft | BHC Čakovec | 0 : 2 | 0 : 10 | 0 : 10 | |
9.6. 12:20 | 9.-10. mjesto | White boys | Salon tepiha | 2 : 0 | 16 : 11 | 17 : 16 | |
9.6. 12:55 | 11.-12. mjesto | Chemo profili Zagreb | Sandstorm | 2 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | |
9.6. 13:30 | Polufinale | Sokol | SC Ekaterinodar | 1 : 2 | 20 : 22 | 17 : 16 | 8 : 9 |
9.6. 13:30 | 13.-14. mjesto | AKRP Zagreb | Sokol Ingtel | 2 : 1 | 11 : 17 | 20 : 16 | 7 : 3 |
9.6. 14:05 | 15.-16. mjesto | Expendables | Pa Kaak | 2 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | |
9.6. 14:40 | Polufinale | Detono Zagreb | Norway | 2 : 0 | 23 : 6 | 21 : 12 | |
9.6. 15:50 | 5.-6. mjesto | BHC Sesvete | BHC Dubrava | 0 : 2 | 23 : 24 | 14 : 22 | |
9.6. 17:00 | 3.-4. mjesto | Sokol | Norway | 2 : 0 | 25 : 24 | 28 : 24 | |
9.6. 18:45 | Finale | SC Ekaterinodar | Detono Zagreb | 0 : 2 | 12 : 16 | 14 : 15 |
Konačni plasman
Por. | Ekipa |
---|---|
1. | Detono Zagreb |
2. | SC Ekaterinodar |
3. | Sokol |
4. | Norway |
5. | BHC Dubrava |
6. | BHC Sesvete |
7. | BHC Čakovec |
8. | Let cepelin Toma-soft |
9. | White boys |
10. | Salon tepiha |
11. | Chemo profili Zagreb |
12. | Sandstorm |
13. | AKRP Zagreb |
14. | Sokol Ingtel |
15. | Expendables |
16. | Pa Kaak |