- Izvještaj
- Rezultati
- Fotogalerija
Krajem svibnja 2013. održan je Umag Open, turnir koji je otvorio sezonu skupljanja EBT bodova u Hrvatskoj. Vrijeme ni malo nije bilo naklonjeno organizatorima, ali usprkos hladnoći, vjetru i kiši u tri dana su se uspjele odigrati sve utakmice, njih 60 u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Ove godine se Umag mogao pohvaliti s osam stranih ekipa koje su došle iz Mađarske, Nizozemske, Poljske i Slovačke. Bio je to jedan mali uvod u Masters turnir koji se održao vikend poslije, a kojem je također bio domaćin Umag.
Naši dečki su u vrlo jakoj skupini osvojili 5. mjesto uz pobjedu protiv BHC Čakovec i poraze od BHC Dubrava, Detona, mađarske momčadi Budaörs Beach Stars i mlade mađarske reprezentacije.
U borbi za 9. mjesto bili smo bolji od Paksoft Camelota s 2:0 u setovima.
Ekipa Sokola je kroz raspucavanje došla do svog prvog naslova na nekom turniru u Hrvatskoj pobijedivši ekipu Detono Zagreb (8:10 u trećem setu).
Treće mjesto je nakon raspucavanja (6:2) osvojila poljska ekipa BHT Piotrkowianin JK pobijedivši mađarsku ekipu Budaörs Beach Stars.
Naravno, kao i na svakom turniru dodijeljene su nagrade najboljim šestorkama.
Najbolja šestorka turnira:
Golman: Molnár György (Budaörs Beach Stars BHC)
Lijevo krilo: Ivan Jurić (Detono Zagreb)
Desno krilo: Macijej Wludarczak (BHT Piotrkowianin JK)
Pivot: Matej Semren (Sokol)
Marker: Matej Sošić (Detono Zagreb)
Obrambeni igrač: Tin Lesičar (Sokol)
Skupina A
Vrijeme | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|
25.5. 09:30 | BHC Sesvete | Budaörs Beach Stars HUN | 1 : 2 | 20 : 19 | 17 : 28 | 4 : 9 |
25.5. 10:10 | BHC Dubrava | BHC Čakovec | 2 : 0 | 21 : 9 | 25 : 18 | |
25.5. 10:50 | Detono Zagreb | Hungary YNBHT | 2 : 0 | 27 : 12 | 22 : 18 | |
25.5. 12:50 | Hungary YNBHT | Budaörs Beach Stars HUN | 2 : 1 | 16 : 22 | 17 : 16 | 8 : 6 |
25.5. 13:30 | BHC Čakovec | BHC Sesvete | 1 : 2 | 10 : 22 | 17 : 14 | 4 : 7 |
25.5. 14:10 | Detono Zagreb | BHC Dubrava | 2 : 0 | 24 : 14 | 20 : 18 | |
25.5. 16:10 | BHC Dubrava | Hungary YNBHT | 2 : 0 | 20 : 19 | 16 : 15 | |
25.5. 16:50 | BHC Sesvete | Detono Zagreb | 0 : 2 | 18 : 28 | 14 : 24 | |
25.5. 17:30 | Budaörs Beach Stars HUN | BHC Čakovec | 2 : 0 | 30 : 19 | 25 : 10 | |
25.5. 19:30 | Hungary YNBHT | BHC Čakovec | 2 : 1 | 20 : 21 | 24 : 9 | 8 : 6 |
25.5. 20:10 | Detono Zagreb | Budaörs Beach Stars HUN | 2 : 0 | 24 : 10 | 19 : 16 | |
26.5. 10:20 | BHC Sesvete | Hungary YNBHT | 0 : 2 | 20 : 23 | 20 : 26 | |
26.5. 11:40 | BHC Čakovec | Detono Zagreb | 0 : 2 | 10 : 20 | 18 : 22 | |
26.5. 11:40 | BHC Dubrava | BHC Sesvete | 2 : 0 | 19 : 12 | 17 : 13 | |
26.5. 12:20 | Budaörs Beach Stars HUN | BHC Dubrava | 2 : 1 | 15 : 20 | 18 : 14 | 7 : 2 |
Tablica
Por. | Ekipa | Utk. | Pob. | Pr.pn. | Por. | Bod. | Set razlika | Gol razlika | Međ. susreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detono Zagreb | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10:0 | 230:148 | |
2. | Budaörs Beach Stars HUN | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7:6 | 221:190 | 2 1-0-0 (2-1, 40:36) |
3. | BHC Dubrava | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7:4 | 186:170 | 1 0-1-1 (1-2, 36:40) |
4. | Hungary YNBHT | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6:6 | 206:205 | |
5. | BHC Sesvete | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3:9 | 181:224 | |
6. | BHC Čakovec | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2:10 | 151:238 |
Razigravanje
Vrijeme | Faza | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat | 1. set | 2. set | Penali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.5. 13:40 | 7.-8. mjesto | Hungary YNBHT | Chemo profili Zagreb | 1 : 2 | 20 : 22 | 20 : 12 | 2 : 8 |
26.5. 14:20 | Polufinale | Detono Zagreb | BHT Piotrkowianin JK | 2 : 0 | 22 : 16 | 27 : 12 | |
26.5. 15:00 | Polufinale | Budaörs Beach Stars HUN | Sokol | 0 : 2 | 16 : 24 | 14 : 16 | |
26.5. 15:00 | 9.-10. mjesto | BHC Sesvete | Paksoft Camelot | 2 : 0 | 16 : 14 | 16 : 12 | |
26.5. 15:40 | 5.-6. mjesto | BHC Dubrava | White boys | 0 : 2 | 8 : 11 | 8 : 10 | |
26.5. 16:20 | 11.-12. mjesto | BHC Čakovec | Langoše SVK | 2 : 0 | 10 : 0 | 10 : 0 | |
26.5. 17:00 | 3.-4. mjesto | BHT Piotrkowianin JK | Budaörs Beach Stars HUN | 2 : 1 | 18 : 12 | 15 : 16 | 6 : 2 |
26.5. 18:20 | Finale | Detono Zagreb | Sokol | 1 : 2 | 18 : 22 | 24 : 18 | 8 : 10 |
Konačni plasman
Por. | Ekipa |
---|---|
1. | Sokol |
2. | Detono Zagreb |
3. | BHT Piotrkowianin JK |
4. | Budaörs Beach Stars HUN |
5. | White boys |
6. | BHC Dubrava |
7. | Chemo profili Zagreb |
8. | Hungary YNBHT |
9. | BHC Sesvete |
10. | Paksoft Camelot |
11. | BHC Čakovec |
12. | Langoše SVK |
13. | Umag |